Description
Vous démarrez votre activité professionnelle ? MAMS Computers vous accompagne !
Le ThinkVision T22i-20 est un outil pratique favorisant la productivité, avec un écran IPS Full HD de 21,5 pouces avec cadre presque inexistant sur 3 côtés, idéal pour travailler. Le socle carré, le support téléphonique et la gestion des câbles minimalistes du moniteur permettent de réduire l’encombrement sur votre bureau, ce qui est très pratique pour travailler.
La station de travail V530s Win10 Pro est un petit format conçu pour de grandes performances !
L’imprimante laser monochrome sans fil, la HL-L5200DW est un choix judicieux pour votre bureau ou votre petite équipe de travail, sédentaire ou mobile. Elle offre performance, grande productivité, confort et connectivité.
Choisissez une solution de gestion sans souci. Facilité d’utilisation, écrans clairs et agréables, saisies intuitives et automatisées, votre logiciel de Facturation – devis avec contrat de support s’adapte à vos besoins et suit votre évolution. A tout moment, vous pouvez passer à une version plus puissante par un simple changement de licence et pour la différence de prix entre les deux.
Spécifications techniques
ThinkVision T22i-20
Luminosité | 250 CD/m ² |
Rapport de contraste | 1000 : 1 |
Type de connexion | 1 port VGA1 port HDMI1.4
1 port DP1.2 4 ports USB 3.2 Gen1 (avec 1 BC1.2) 1 sortie audio (3,5 mm) |
Type de dalle | In-Plane-Switching |
Support | Angle d’inclinaison (-5° / 35°), angle de pivotement (+45° /-45°), zone de réglage en hauteur (150 mm), pivotant (-90° / 90°) |
Label d’efficacité énergétique de l’UE | A+ |
Puissance requise | 100 – 240 VCA, 50-60 Hz |
Marque | ThinkVision |
Antireflets | Oui |
Couverture de couleurs | NTSC 72 % |
Profondeur de couleurs | 8 |
Nombre de couleurs | 16,7 millions |
Dimensions sans emballage | 205 x 546 x 489,3 mm, 8,07 x 21,50 x 19,26 po |
Eye Care Mode | Oui |
Dimensions de l’écran seul | 48.50 x 297.4 x 489,30 mm, 1,91 x 11,71 x 19,26 po |
Réglable en hauteur | Oui |
Emplacement de verrouillage Kensington | Oui |
Quasiment sans bords | Oui |
Prise en charge de la barre de son en option | Oui |
Consommation électrique | Type 12 W, maximum 43 W, veille/arrêt 0,3 W, hors tension 0,3 W |
TCO Edge | 2,0 |
Prise en charge des clients légers (Tiny) | Oui |
Poids de l’écran seul | 3,01 kg, 6,66 Ib |
Poids avec emballage | 7,20 kg, 15,87 lb |
Poids sans emballage | 5,47 kg, 12,06 Ib |
Station de travail V530s Win10 Pro
Autres caractéristiques | |
---|---|
LightScribe | Non |
Touches Windows | Oui |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
---|---|
Set d’instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2 |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
États Idle | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Évolutivité | 1S |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Intel® TSX-NI | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
ID ARK du processeur | 134870 |
Certificat | |
---|---|
Certification | GREENGUARD, RoHS |
Connecteurs d’extension | |
---|---|
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
Connectivité | |
---|---|
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de connecteurs SATA III | 2 |
Sortie de casque | 1 |
Quantité d’interface DisplayPorts | 1 |
Logement SmartCard | Non |
Sortie TV | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Port DVI | Non |
Port de sortie S/PDIF | Non |
Nombre de ports série | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
emplacement pour carte M.2 (stockage) | 1 |
Port carte M.2 (sans fil) | 1 |
Bouton Marche/Arrêt | Oui |
Détails techniques | |
---|---|
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 9e génération |
Type de châssis | SFF |
Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design | |
---|---|
Nombre de consoles 3.5″ | 2 |
Matériau du boîtier/corps | Métal |
Volume | 7.4 L |
Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | Non |
Installation prise en charge | horizontale/verticale |
Couleur du produit | Noir |
Pays d’origine | Belgique |
Nom de la couleur | Black |
Graphique | |
---|---|
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Adaptateur graphiques, support d’Open-GL | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E91 |
Support 4K | Oui |
Mémoire de la carte graphique intégrée | 64 Go |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Logiciel | |
---|---|
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Logiciel de test | McAfee LiveSafe |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Logiciels fournis | Lenovo Vantage Lenovo App Explorer |
Mémoire | |
---|---|
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
ECC | Non |
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Non-ECC | Oui |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 4 Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Poids et dimensions | |
---|---|
Profondeur | 304.4 mm |
Largeur | 100 mm |
Poids | 4200 g |
Hauteur | 274.8 mm |
Processeur | |
---|---|
Nombre de threads du processeur | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4.2 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Version des emplacements PCI Express | 3 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Bus informatique | 8 GT/s |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Fabricant de processeur | Intel |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Modèle de processeur | i3-9100 |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Configurations de PCI Express | 1×8+2×4, 1×16, 2×8 |
Tjunction | 100 °C |
Fréquence du processeur | 3.6 GHz |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Vitesses d’horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2400 MHz |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
ECC pris en charge par le processeur | Oui |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 37.5 Go/s |
Puissance | |
---|---|
Fréquence d’entrée de l’alimentation d’énergie | 50 – 60 Hz |
Alimentation d’énergie | 180 W |
Tension d’entrée de l’alimentation d’énergie | 100 – 240 V |
Réseau | |
---|---|
Wifi | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
Bluetooth | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Support de stockage | |
---|---|
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC, MMC+, MS PRO, Clé USB (MS), SD, SDHC, SDXC |
Lecteur optique | DVD±RW |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Capacité SDD totale | 256 Go |
représentation / réalisation | |
---|---|
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
position de marché | Professionnel |
Système audio | Audio haute résolution |
Carte mère chipset | Intel B365 |
Protection avec mot de passe | Bouton marche, SSD, Disque dur, Administrateur |
Type de produit | PC |
Protection par mot de passe | Oui |
HL-L5200DW
Général
Technologie | Laser |
---|---|
Couleur / Noir et blanc | Noir et blanc |
Fonctions | Imprimer |
Taille maximale du papier | A4 |
Type d’écran | Ecran LCD |
Taille de l’écran | 16 caractères x 1 ligne |
Mémoire | 256 Mo |
Impression
Impression recto verso automatique | Oui |
---|---|
Vitesse d’impression A4 recto | Jusqu’à 40 pages par minute |
Vitesse d’impression A4 recto-verso | Jusqu’à 20 images par minute |
Résolution | Max. 1200 x 1200 dpi |
Émulations | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versie 1.7, XPS versie 1.0 |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 7.2 secondes |
Capacité papier
Bac à papier standard | 250 feuilles |
---|---|
Bac à papier en option | 1040 feuilles |
Bac universel | 50 feuilles |
Fente d’alimentation manuelle | 1 feuille |
Bac de sortie standard | 150 feuilles |
Connectivité
Connectivité | Ethernet, Wi-Fi, USB |
---|---|
Interface locale | USB haute vitesse 2.0 |
Ethernet | 10Base-T/100Base-TX |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
Wi-Fi Direct | IEEE 802.11g/n |
Connectivité mobile
Pris en charge | iPrint&Scan, Google Cloud Print, Airprint, Mopria |
---|
Supports d’impression
Types | Papier ordinaire, papier à en-tête, papier de couleur, papier fin, papier recyclé, papier épais |
---|---|
Formats | A4, Letter, A5, A5 (bord long), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal |
Grammage | 60-120 g/m² |
Labels environnementaux
Blue Angel | Oui |
---|
Consommables et accessoires
Toner inclus | 3.000 pages |
---|---|
Toner standard | TN-3430 – 3.000 pages |
Toner haute capacité | TN-3480 – 8.000 pages |
Tambour | DR-3400 – 30.000 pages A4 |
Bac inférieur en option | LT-5500 – 250 feuilles, LT-6500 – 520 feuilles |
Dimensions et poids
Dimensions (LxPxH – mm) | 373 x 388 x 255 mm |
---|---|
Poids (kg) | 10,7 |